Eventsjukvård
Eventsjukvård
Registrerade vårdgivare inom eventsjukvård – vilka företag är godkända av IVO?
6 maj 2025


Att anlita sjukvårdspersonal till evenemang kräver mer än bara rätt kompetens – det kräver också rätt tillstånd. I Sverige måste företag som bedriver hälso- och sjukvård vara registrerade vårdgivare hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO). I det här inlägget går vi igenom vilka eventsjukvårdsfirmor som uppfyller det kravet, så att du som arrangör kan göra trygga och informerade val.
Att anlita sjukvårdspersonal till evenemang kräver mer än bara rätt kompetens – det kräver också rätt tillstånd. I Sverige måste företag som bedriver hälso- och sjukvård vara registrerade vårdgivare hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO). I det här inlägget går vi igenom vilka eventsjukvårdsfirmor som uppfyller det kravet, så att du som arrangör kan göra trygga och informerade val.
Företag | Organisationsnummer | Vårdgivare |
---|---|---|
AKUTUS Handelsbolag | 969788-1903 | Ja |
Medins Maskin AB | 559218-8006 | Ja |
Idaliv AB | 559243-5209 | Ja |
Eventsjukvård Jämtland AB | 559078-4764 | Ja |
Lifelink Group Nordic AB | 556866-8841 | Ja |
Hjärtsäkra AB | 556828-5398 | Ja |
Ibid sjukvård | 850823-XXXX | Ja |
Svensk event och företagsvård AB | 559344-7864 | Ja |
Tarantsec Medic AB | 559327-1967 | Ja |
Tarantsec Crowd Management AB | 556761-1172 | Ja |
Leksand Resort AB | 556217-6577 | Nej |
Skånes Sjukvårdstjänst AB | 559109-0351 | Ja (Preventix Education & Event Medical Service AB) |
Safe Heart Medical Scandinavia AB | 559324-5847 | Nej |
AMB Flex Bemanning AB | 559028-3924 | Nej |
All Hands on Deck Sweden AB | 559186-2460 | Nej |
Show Security Sweden OV AB | 556114-8205 | Nej |
SafeAid Ambulance AB | 559185-8393 | Ja |
Eventa Sjukvård AB | 559486-6872 | Ja |
Värmlands eventsjukvård AB | 559441-6801 | Ja |
Eventsjukvård i Västernorrland | 620503-XXXX | Nej |
ISKA eventsjukvård och bemanning AB | 559416-5507 | Nej |
B.E.S.T. – Brand, Event, Sjukvård & Taktik AB | 556993-5330 | Nej |
Trauma Medicin Ambulans1 AB | 556859-2850 | Ja |
MACC People AB | 559173-6250 | Ja |
Eventcare Aktiebolag | 559060-9409 | Nej |
Pelmatic AB | 559276-6918 | Ja |
Företag | Organisationsnummer | Vårdgivare |
---|---|---|
AKUTUS Handelsbolag | 969788-1903 | Ja |
Medins Maskin AB | 559218-8006 | Ja |
Idaliv AB | 559243-5209 | Ja |
Eventsjukvård Jämtland AB | 559078-4764 | Ja |
Lifelink Group Nordic AB | 556866-8841 | Ja |
Hjärtsäkra AB | 556828-5398 | Ja |
Ibid sjukvård | 850823-XXXX | Ja |
Svensk event och företagsvård AB | 559344-7864 | Ja |
Tarantsec Medic AB | 559327-1967 | Ja |
Tarantsec Crowd Management AB | 556761-1172 | Ja |
Leksand Resort AB | 556217-6577 | Nej |
Skånes Sjukvårdstjänst AB | 559109-0351 | Ja (Preventix Education & Event Medical Service AB) |
Safe Heart Medical Scandinavia AB | 559324-5847 | Nej |
AMB Flex Bemanning AB | 559028-3924 | Nej |
All Hands on Deck Sweden AB | 559186-2460 | Nej |
Show Security Sweden OV AB | 556114-8205 | Nej |
SafeAid Ambulance AB | 559185-8393 | Ja |
Eventa Sjukvård AB | 559486-6872 | Ja |
Värmlands eventsjukvård AB | 559441-6801 | Ja |
Eventsjukvård i Västernorrland | 620503-XXXX | Nej |
ISKA eventsjukvård och bemanning AB | 559416-5507 | Nej |
B.E.S.T. – Brand, Event, Sjukvård & Taktik AB | 556993-5330 | Nej |
Trauma Medicin Ambulans1 AB | 556859-2850 | Ja |
MACC People AB | 559173-6250 | Ja |
Eventcare Aktiebolag | 559060-9409 | Nej |
Pelmatic AB | 559276-6918 | Ja |
© 2025 Alvyri AB
Årstaskogs väg 9A
11756 Stockholm
Org.nr. 559024-7952